近日成功举办了安徽机电职业技术学院第二届钳工技能大赛。

学院高度重视本次竞赛,在竞赛组委会全体同志精心组织、积极筹备下,广大同学赛前积极备考,竞赛场上认真操作,大赛取得了预期效果。
本次参赛选手来自学院各系不同专业学生,通过共有104名学生报名,实际参赛学生85名,有28名学生获奖,其中2名女生。大赛时间为180分钟,整个大赛过程中,参赛选手规范、娴熟的专业技能赢得了评委的一致好评。

获奖选手名单如下:
序号 | 班级 | 姓名 | 获奖等级 |
1 | 模具3083 | 黄 锋 | 一等奖 |
2 | 焊接3081 | 高广利 | |
3 | 焊接3082 | 方 洲 | |
4 | 机质3081 | 欧阳志刚 | |
5 | 焊接3081 | 于瑞利 | 二等奖 |
6 | 材料3081 | 徐云聪 | |
7 | 模具3083 | 夏 飞 | |
8 | 焊接3081 | 王 锋 | |
9 | 模具3081 | 陈警察 | |
10 | 模具3084 | 张 晁 | |
11 | 模具3083 | 寿雷雷 | |
12 | 模具3081 | 高先杨 | |
13 | 模具3081 | 黄海波 | 三等奖 |
14 | 模具3081 | 赵文明 | |
15 | 材料3081 | 高 伟 | |
16 | 机制3082 | 孝宝亮 | |
17 | 模具3082 | 许柳奎 | |
18 | 材料3081 | 孟凡晴 | 鼓励奖 |
19 | 模具5062 | 王德安 | |
20 | 模具3083 | 许 勇 | |
21 | 机自3081 | 张茂林 | |
22 | 机质3081 | 钱 坤 | |
23 | 模具3084 | 卢闪闪 | |
24 | 模具3081 | 尤俢希 | |
25 | 焊接3081 | 周雪峰 | |
26 | 模具3081 | 蒋徐浩 | |
27 | 机质3081 | 陈 贞 | |
28 | 模具3082 | 张 敏 |
地址:安徽省芜湖市弋江区高教园区文津西路16号 邮编:241002
? 办公室:0553-5975048 ? 校园安全管理中心:0553-5975110
? 招生就业处:0553-5975116 5975118
? 继续教育学院:0553-5976998 5975282